Diligencie el formulario examen: Evaluando las competencias adquiridas, que se encuentra en el LINK de la sesión 5.
Recuerde que solo tiene un intento para enviar el examen.
Evaluación por Competencias del Nivel 1
CUADRO DE HONOR
| Cédula | Nombres y Apellidos del Docente | Nota final |
| 92225384 | - Rodolfo Franco Mouthon | 100 |
| 64919870 | - Ladys de Jesus Herazo Escobar | 87,5 |
| 85260075 | - Wilfrido Polo Castro | 87,5 |
| 64699972 | - Cindiz Aneth Olivero Luna | 87,5 |
| 11003411 | - Adolfo Javier De Oro Torres | 87,5 |
| 23214122 | - Magdalena Barbosa Gonzalez | 87,5 |
| 1102799353 | - Karol de Jesus Ruiz Caraballo | 75 |
| 92099367 | - Jaider Javier Severiche López | 75 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario